Bell Schedules

Bell Schedule 2021-2022
Description / Period Start Time End Time Length
Period 1 7:30 AM 8:25 AM 55 min
Period 2 8:30 AM 9:20 AM 50 min
Nutrition 9:20 AM 9:30 AM 10 min
Period 3 9:35 AM 10:25 AM 50 min
Period 4 10:30 AM 11:20 AM 50 min
Period 5 11:25 AM 12:15 PM 50 min
Lunch 12:15 PM 12:55 PM 40 min
Period 6 1:00 PM 1:50 PM 50 min
Period 7 1:55 PM 2:55 PM 60 min
Early Release Day Bell Schedule 2021-2022
Description / Period Start Time End Time Length
Period 1 7:30 AM 8:10 AM 40 min
Period 2 8:15 AM 8:52 AM 37 min
Nutrition 8:52 AM 9:02 AM 10 min
Period 3 9:07 AM 9:44 AM 37 min
Period 4 9:49 AM 10:26 AM 37 min
Period 5 10:31 AM 11:08 AM 37 min
Period 6 11:13 AM 11:50 AM 37 min
Period 7 11:55 AM 12:32 PM 37 min
Pep Rally Bell Schedule 2021-2022
Description / Period Start Time End Time Length
Period 1 7:30 AM 8:13 AM 43 min
Period 2 8:18 AM 8:58 AM 40 min
Nutrition 8:58 AM 9:08 AM 10 min
Period 3 9:12 AM 9:55 AM 43 min
Period 4 9:55 AM 10:38 AM 43 min
Period 5 10:43 AM 11:26 AM 43 min
Pep Rally 11:30 AM 12:15 PM 45 min
Lunch 12:15 PM 12:55 PM 40 min
Period 6 1:00 PM 1:50 PM 50 min
Period 7 1:55 PM 2:55 PM 60 min